从今日起,央行上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,这是年内第9次上调。之后,银行的存款准备金率将会达到13.5%,为1987年以来的最高水平。
央行第三季度金融数据显示,9月末全部金融机构本外币各项存款余额39.5万亿元,据此推算,存款准备金此次上调0.5个百分点将冻结资金接近2000亿元。截至目前,央行年内已经9次上调准备金率,共冻结货币市场资金高达1.66万亿元。
[url=]
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 公布第2交易日股市表现(沪指) |
开盘 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
20 | 07年11月26日 | 13% | 13.5% | 0.5% | | | |
19 | 07年10月25日 | 12.5% | 13% | 0.5% | 5498.86 | 5589.62 | |
18 | 07年09月06日 | 12% | 12.5% | 0.5% | 5208.32 | 5355.29 | |
17 | 07年07月30日 | 11.5% | 12% | 0.5% | | | |
16 | 07年05月18日 | 11% | 11.5% | 0.5% | 3902 | 4072 | +1.04 |
15 | 07年05月15日 | 10.5% | 11% | 0.5% | 3890.81 | 3986.04 | +2.23 |
14 | 07年04月16日 | 10% | 10.5% | 0.5% | 3287.68 | 3323.59 | +0.13 |
13 | 07年02月25日 | 9.5% | 10% | 0.5% | 2999 | 3040 | +1.40 |
12 | 07年01月15日 | 9% | 9.5% | 0.5% | 2668 | 2641 | -2.74 |
11 | 06年11月15日 | 8.5% | 9% | 0.5% | 1853 | 1886 | +1.07 |
10 | 06年08月15日 | 8% | 8.5% | 0.5% | 1648 | 1665 | +0.04 |
9 | 06年07月05日 | 7.5% | 8% | 0.5% | 1559 | 1586 | +0.75 |
8 | 04年04月25日 | 7% | 7.5% | 0.5% | | | |
7 | 03年09月21日 | 6% | 7% | 1% | | | |
6 | 99年11月21日 | 8% | 6% | -2% | | | |
5 | 98年03月21日 | 13% | 8% | -5% | | | |
4 | 88年9月 | 12% | 13% | 1% | | | |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2% | | | |
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% |
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% |
[/url]